根据《完美app官方在线入口招生与就业工作处关于举办第十七届大学生职业规划大赛的通知》(招就〔2025〕15号)文件精神,我校第十七届大学生职业规划大赛于11月29日圆满落幕。经过现场评委对参赛选手评审,评选出完美app官方在线入口大学生职业规划大赛金奖3名、银奖6名、铜奖7名。根据评审结果,现将本次比赛获奖选手及单位名单予以公示。如对公示内容有异议,请于2025年12月12日下午17时30分前,以实名方式通过书面或电话向招生与就业工作处反映。联系电话0550-6733934。
第十七届大学生职业规划大赛获奖选手名单 |
赛道类型 | 奖项 | 学院 | 姓名 | 指导老师 |
成长赛道 | 金奖 | 化学与材料工程学院 | 夏俊杰 | 许妮 闫浩然 |
银奖 | 动物科学学院 | 金晨曦 | 陈运 |
银奖 | 农学院 | 佀鑫钰 | 汪道兵 |
铜奖 | 化学与材料工程学院 | 孙硕 | 许妮 |
铜奖 | 电气与电子工程学院 | 杨晓雅 | 王延丽 |
铜奖 | 管理学院 | 王丽 | 赵晨妍 |
优秀奖 | 滁州职业技术学院 | 王旭 | 周慧慧 杨阳 余道奎 |
优秀奖 | 资源与环境学院 | 刘贺宜 | 王丽萍 |
优秀奖 | 生物医学与健康学院 | 林锦芳 | 孙玉楼 |
优秀奖 | 建筑学院 | 荆广宏 | 阮怀思 |
优秀奖 | 外国语学院 | 刘心悦 | 蔡为青 |
优秀奖 | 管理学院 | 陈诗琪 | 赵晨妍 |
特别鼓励奖 | 电气与电子工程学院 | 曹郡 | 洪乃羽 |
特别鼓励奖 | 农学院 | 姚彧 | 张古品 |
特别鼓励奖 | 生物医学与健康学院 | 王钱淼 | 夏强强 |
特别鼓励奖 | 财经学院 | 方若曦 | 尹成超 |
特别鼓励奖 | 生物医学与健康学院 | 漆振威 | 邓艳萍 |
特别鼓励奖 | 财经学院 | 曾静然 | 陆文斌 |
特别鼓励奖 | 智能制造学院 | 黄艳 | 王悦侠 许磊 |
特别鼓励奖 | 人文学院 | 崇梦蕾 | 焦雪松 |
特别鼓励奖 | 信息与网络工程学院 | 左艺 | 张迪 |
特别鼓励奖 | 食品科学与工程学院 | 刘佳欣 | 程韬 |
特别鼓励奖 | 资源与环境学院 | 王卓琳 | 王华雪 |
就业赛道(本科生组) | 金奖 | 农学院 | 黄梦奇 | 高青海 杨孝延 |
银奖 | 电气与电子工程学院 | 罗文均 | 王延丽 |
银奖 | 农学院 | 侯文涛 | 孔令超 |
铜奖 | 电气与电子工程学院 | 赵心怡 | 张成孜 尚磊 |
铜奖 | 化学与材料工程学院 | 董文祥 | 刘婷 |
铜奖 | 食品科学与工程学院 | 孙长悦 | 吴玘 |
优秀奖 | 财经学院 | 徐丽 | 宣晶晶 |
优秀奖 | 外国语学院 | 奚友超 | 蔡为青 |
优秀奖 | 智能制造学院 | 蒲杨 | 许磊 |
就业赛道(研究生组) | 金奖 | 化学与材料工程学院 | 宋怡瑶 | 惠贞贞 张炎 |
银奖 | 财经学院 | 纵天歌 | 李强 |
银奖 | 建筑学院 | 马嘉东 | 阮怀思 |
铜奖 | 管理学院 | 向华萍 | 李强 |
第十七届大学生职业规划大赛优秀组织奖单位 |
奖项 | 获奖单位 |
优秀组织单位奖 | 财经学院 |
管理学院 |
外国语学院 |
资源与环境学院 |
生物医学与健康学院 |